Please note that only current season tips available, however summary statistics are available for previous seasons in the tipping summary.
| Game | Tip(s) |
|---|---|
Suns vs. Warriors Apr 18, 2026 | Total: Under 217.5 @ 1.92 Final score: 111-96 Bet return: +9.20 (W) H2H: Suns @ 1.77 Final score: 111-96 Bet return: +7.70 (W) |
Clippers vs. Warriors Apr 16, 2026 | Total: Under 220.5 @ 1.92 Final score: 121-126 Bet return: -10.00 (L) |
76ers vs. Magic Apr 16, 2026 | Total: Under 220.5 @ 1.92 Final score: 109-97 Bet return: +9.20 (W) |
Cowboys vs. Sea Eagles Apr 16, 2026 | Total: Under 53.5 @ 1.92 Final score: 6-38 Bet return: +9.20 (W) H2H: Sea Eagles @ 2.64 Final score: 6-38 Bet return: +16.40 (W) |
Trail Blazers vs. Kings Apr 13, 2026 | Total: Over 228.5 @ 1.92 Final score: 122-110 Bet return: +9.20 (W) Line: Trail Blazers -16.5 @ 1.92 Final score: 122-110 Bet return: -10.00 (L) |
Timberwolves vs. Pelicans Apr 13, 2026 | Total: Under 235.0 @ 1.92 Final score: 132-126 Bet return: -10.00 (L) H2H: Pelicans @ 3.26 Final score: 132-126 Bet return: -10.00 (L) |
Lakers vs. Jazz Apr 13, 2026 | Total: Under 236.5 @ 1.92 Final score: 131-107 Bet return: -10.00 (L) Line: Jazz +15 @ 1.92 Final score: 131-107 Bet return: -10.00 (L) H2H: Jazz @ 8.64 Final score: 131-107 Bet return: -10.00 (L) |
Rockets vs. Grizzlies Apr 13, 2026 | Total: Under 224.5 @ 1.92 Final score: 132-101 Bet return: -10.00 (L) |
Mavericks vs. Bulls Apr 13, 2026 | Total: Under 245.5 @ 1.92 Final score: 149-128 Bet return: -10.00 (L) H2H: Bulls @ 3.32 Final score: 149-128 Bet return: -10.00 (L) |
Spurs vs. Nuggets Apr 13, 2026 | Total: Over 239.0 @ 1.92 Final score: 118-128 Bet return: +9.20 (W) Line: Spurs -1.5 @ 1.92 Final score: 118-128 Bet return: -10.00 (L) H2H: Spurs @ 1.84 Final score: 118-128 Bet return: -10.00 (L) |
Thunder vs. Suns Apr 13, 2026 | Total: Over 215.5 @ 1.92 Final score: 103-135 Bet return: +9.20 (W) Line: Thunder -5.5 @ 1.92 Final score: 103-135 Bet return: -10.00 (L) H2H: Thunder @ 1.45 Final score: 103-135 Bet return: -10.00 (L) |
| Total Profit: | -60.70 |
Key: W - Win, L - Loss, R - Refund, H - Half payout