This form guide is based on the last six fixtures during the current season.
The oldest fixtures are in the top row and the latest fixtures are in the bottom row for each team.
The table can be filtered using a combination of home/away results and the strength of opponent. Strong opponents are those who have accumulated more than the average (not median) number of points during the course of the entire season. Likewise, weak opponents are defined as having accumulated less than the average.
| Team | Results (Old -> New) | ||
|---|---|---|---|
| 1 Raptors (49-40) | 122-115 Suns 2026-03-14 Home | 119-108 Pistons 2026-03-16 Home | 139-87 Magic 2026-03-30 Home |
| 126-104 Cavaliers 2026-04-24 Home | 93-89 Cavaliers 2026-04-27 Home | 112-110 (OT) Cavaliers 2026-05-02 Home | |
| 2 Knicks (70-32) | 137-98 76ers 2026-05-05 Home | 108-102 76ers 2026-05-07 Home | 115-104 (OT) Cavaliers 2026-05-20 Home |
| 109-93 Cavaliers 2026-05-22 Home | 111-115 Spurs 2026-06-09 Home | 107-106 Spurs 2026-06-11 Home | |
| 3 Magic (49-42) | 123-107 Pistons 2026-04-07 Home | 132-120 Timberwolves 2026-04-09 Home | 121-90 Hornets 2026-04-18 Home |
| 113-105 Pistons 2026-04-26 Home | 94-88 Pistons 2026-04-28 Home | 79-93 Pistons 2026-05-02 Home | |
| 4 Nuggets (56-32) | 121-115 Raptors 2026-03-21 Home | 136-134 (OT) Spurs 2026-04-05 Home | 127-107 Thunder 2026-04-11 Home |
| 116-105 Timberwolves 2026-04-19 Home | 114-119 Timberwolves 2026-04-21 Home | 125-113 Timberwolves 2026-04-28 Home | |
| 5 Thunder (75-22) | 108-90 Lakers 2026-05-06 Home | 125-107 Lakers 2026-05-08 Home | 115-122 (OT) Spurs 2026-05-19 Home |
| 122-113 Spurs 2026-05-21 Home | 127-114 Spurs 2026-05-27 Home | 103-111 Spurs 2026-05-31 Home | |
| 6 Pistons (67-29) | 116-109 Magic 2026-04-30 Home | 116-94 Magic 2026-05-04 Home | 111-101 Cavaliers 2026-05-06 Home |
| 107-97 Cavaliers 2026-05-08 Home | 113-117 (OT) Cavaliers 2026-05-14 Home | 94-125 Cavaliers 2026-05-18 Home | |
| 7 Timberwolves (55-39) | 113-96 Nuggets 2026-04-24 Home | 112-96 Nuggets 2026-04-26 Home | 110-98 Nuggets 2026-05-01 Home |
| 108-115 Spurs 2026-05-09 Home | 114-109 Spurs 2026-05-11 Home | 109-139 Spurs 2026-05-16 Home | |
| 8 Cavaliers (60-40) | 114-102 Raptors 2026-05-04 Home | 116-109 Pistons 2026-05-10 Home | 112-103 Pistons 2026-05-12 Home |
| 94-115 Pistons 2026-05-16 Home | 108-121 Knicks 2026-05-24 Home | 93-130 Knicks 2026-05-26 Home | |
| 9 Lakers (57-35) | 101-73 Suns 2026-04-11 Home | 107-98 Rockets 2026-04-19 Home | 101-94 Rockets 2026-04-22 Home |
| 93-99 Rockets 2026-04-30 Home | 108-131 Thunder 2026-05-10 Home | 110-115 Thunder 2026-05-12 Home | |
| 10 Celtics (59-30) | 113-102 Hornets 2026-04-08 Home | 113-108 Magic 2026-04-13 Home | 123-91 76ers 2026-04-20 Home |
| 97-111 76ers 2026-04-22 Home | 97-113 76ers 2026-04-29 Home | 100-109 76ers 2026-05-03 Home | |
| 11 Rockets (54-34) | 111-94 Knicks 2026-04-01 Home | 113-102 76ers 2026-04-10 Home | 132-136 Timberwolves 2026-04-11 Home |
| 108-112 (OT) Lakers 2026-04-25 Home | 115-96 Lakers 2026-04-27 Home | 78-98 Lakers 2026-05-02 Home | |
| 12 Hawks (48-40) | 112-102 Celtics 2026-03-31 Home | 105-108 Knicks 2026-04-07 Home | 124-102 Cavaliers 2026-04-11 Home |
| 109-108 Knicks 2026-04-24 Home | 98-114 Knicks 2026-04-26 Home | 89-140 Knicks 2026-05-01 Home | |
| 13 Hornets (45-39) | 130-111 Magic 2026-03-20 Home | 114-103 Knicks 2026-03-27 Home | 114-118 76ers 2026-03-29 Home |
| 99-114 Celtics 2026-03-30 Home | 127-107 Suns 2026-04-03 Home | 100-118 Pistons 2026-04-11 Home | |
| 14 Clippers (42-41) | 126-118 Knicks 2026-03-10 Home | 153-128 Timberwolves 2026-03-12 Home | 115-119 Spurs 2026-03-17 Home |
| 119-94 Raptors 2026-03-26 Home | 99-118 Spurs 2026-04-03 Home | 110-128 Thunder 2026-04-09 Home | |
| 15 Spurs (75-31) | 108-123 Thunder 2026-05-23 Home | 103-82 Thunder 2026-05-25 Home | 118-91 Thunder 2026-05-29 Home |
| 95-105 Knicks 2026-06-04 Home | 104-105 Knicks 2026-06-06 Home | 90-94 Knicks 2026-06-14 Home | |
| 16 76ers (50-44) | 109-97 Magic 2026-04-16 Home | 100-108 Celtics 2026-04-25 Home | 96-128 Celtics 2026-04-27 Home |
| 106-93 Celtics 2026-05-01 Home | 94-108 Knicks 2026-05-09 Home | 114-144 Knicks 2026-05-11 Home | |
| 17 Suns (46-42) | 111-99 Hornets 2026-03-09 Home | 120-98 Raptors 2026-03-23 Home | 123-125 Nuggets 2026-03-25 Home |
| 105-119 Rockets 2026-04-08 Home | 109-121 Thunder 2026-04-26 Home | 122-131 Thunder 2026-04-28 Home | |
| 18 Heat (43-40) | 117-121 Magic 2026-03-15 Home | 126-134 Lakers 2026-03-20 Home | 111-136 Spurs 2026-03-24 Home |
| 119-109 76ers 2026-03-31 Home | 129-147 Celtics 2026-04-02 Home | 143-117 Hawks 2026-04-13 Home | |
| 19 Pelicans (26-56) | 104-112 Pistons 2026-01-22 Home | 126-111 76ers 2026-02-22 Home | 122-111 Raptors 2026-03-12 Home |
| 106-111 Cavaliers 2026-03-22 Home | 102-134 Rockets 2026-03-30 Home | 108-112 Magic 2026-04-06 Home | |
| 20 Trail Blazers (44-44) | 135-118 76ers 2026-02-10 Home | 103-157 Nuggets 2026-02-21 Home | 121-124 Timberwolves 2026-02-25 Home |
| 101-103 Hornets 2026-03-11 Home | 108-120 Spurs 2026-04-25 Home | 93-114 Spurs 2026-04-27 Home | |
| 21 Bulls (31-51) | 108-116 Thunder 2026-03-04 Home | 109-139 Raptors 2026-03-19 Home | 110-115 Cavaliers 2026-03-20 Home |
| 132-124 Rockets 2026-03-24 Home | 110-120 Suns 2026-04-06 Home | 103-127 Magic 2026-04-11 Home | |
| 22 Mavericks (26-56) | 87-100 Thunder 2026-03-02 Home | 105-138 Cavaliers 2026-03-14 Home | 120-135 Hawks 2026-03-19 Home |
| 94-124 Timberwolves 2026-03-31 Home | 127-138 Magic 2026-04-04 Home | 134-128 Lakers 2026-04-06 Home | |
| 23 Pacers (19-63) | 108-123 Suns 2026-03-13 Home | 92-101 Knicks 2026-03-14 Home | 130-137 Lakers 2026-03-26 Home |
| 104-124 Timberwolves 2026-04-08 Home | 94-105 76ers 2026-04-11 Home | 121-133 Pistons 2026-04-13 Home | |
| 24 Warriors (38-46) | 101-129 Lakers 2026-03-01 Home | 117-127 Timberwolves 2026-03-14 Home | 113-127 Spurs 2026-04-02 Home |
| 111-118 Cavaliers 2026-04-03 Home | 116-117 Rockets 2026-04-06 Home | 103-119 Lakers 2026-04-10 Home | |
| 25 Grizzlies (25-57) | 98-123 Spurs 2026-03-26 Home | 109-119 Rockets 2026-03-28 Home | 105-131 Suns 2026-03-31 Home |
| 119-130 Knicks 2026-04-02 Home | 96-128 Raptors 2026-04-04 Home | 126-142 Cavaliers 2026-04-07 Home | |
| 26 Bucks (32-50) | 112-131 Hawks 2026-03-05 Home | 91-130 Magic 2026-03-09 Home | 114-129 Suns 2026-03-11 Home |
| 116-123 Cavaliers 2026-03-18 Home | 95-127 Spurs 2026-03-29 Home | 101-133 Celtics 2026-04-04 Home | |
| 27 Nets (20-62) | 102-106 Cavaliers 2026-03-02 Home | 100-138 Pistons 2026-03-11 Home | 92-121 Thunder 2026-03-19 Home |
| 92-93 Knicks 2026-03-21 Home | 86-117 Hornets 2026-04-01 Home | 107-141 Hawks 2026-04-04 Home | |
| 28 Jazz (22-60) | 125-128 Nuggets 2026-03-03 Home | 117-134 Knicks 2026-03-12 Home | 116-126 76ers 2026-03-22 Home |
| 127-143 Raptors 2026-03-24 Home | 113-122 Cavaliers 2026-03-31 Home | 117-130 Nuggets 2026-04-02 Home | |
| 29 Wizards (17-65) | 125-134 Raptors 2026-03-01 Home | 118-123 Rockets 2026-03-03 Home | 117-130 Pistons 2026-03-18 Home |
| 95-117 Pistons 2026-03-20 Home | 111-132 Thunder 2026-03-22 Home | 131-153 76ers 2026-04-02 Home | |
| 30 Kings (22-60) | 126-132 Cavaliers 2026-02-08 Home | 94-131 Magic 2026-02-20 Home | 103-114 Suns 2026-03-04 Home |
| 109-117 Hornets 2026-03-12 Home | 104-132 Spurs 2026-03-18 Home | 118-139 76ers 2026-03-20 Home | |
The NBA betting value index ranks each team based on their betting value in the head-to-head market.
The NBA Elo ratings tool calculates the Elo ratings of each team using the parameters of your choosing.
The NBA home-field advantage analysis compares each team's home and away records.
The NBA line betting table ranks each team based on how frequently they have covered the line this season. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA predictability index ranks each team based on the predictability of their score lines using pre-game bookmaker lines. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA score statistics provides points for, points against, points difference plus total score statistics for the current season. Averages for home games, away games and all games are provided.
The NBA table displays league table/ladder data for the date range of your choosing.
The NBA winning margins page provides winning margin data for the league as well as for specific teams at home and/or away.