This form guide is based on the last six fixtures during the current season.
The oldest fixtures are in the top row and the latest fixtures are in the bottom row for each team.
The table can be filtered using a combination of home/away results and the strength of opponent. Strong opponents are those who have accumulated more than the average (not median) number of points during the course of the entire season. Likewise, weak opponents are defined as having accumulated less than the average.
| Team | Results (Old -> New) | ||
|---|---|---|---|
| 1 Rockets (54-33) | 109-119 Grizzlies 2026-03-28 Away | 102-134 Pelicans 2026-03-30 Away | 119-113 Bucks 2026-04-02 Home |
| 140-106 Jazz 2026-04-04 Home | 116-117 Warriors 2026-04-06 Away | 132-101 Grizzlies 2026-04-13 Home | |
| 2 76ers (48-40) | 118-139 Kings 2026-03-20 Away | 116-126 Jazz 2026-03-22 Away | 157-137 Bulls 2026-03-26 Home |
| 131-153 Wizards 2026-04-02 Away | 94-105 Pacers 2026-04-11 Away | 126-106 Bucks 2026-04-13 Home | |
| 3 Pistons (62-25) | 117-130 Wizards 2026-03-18 Away | 95-117 Wizards 2026-03-20 Away | 115-101 Warriors 2026-03-21 Home |
| 129-108 Pelicans 2026-03-27 Home | 137-111 Bucks 2026-04-09 Home | 121-133 Pacers 2026-04-13 Away | |
| 4 Cavaliers (55-32) | 106-111 Pelicans 2026-03-22 Away | 113-122 Jazz 2026-03-31 Away | 111-118 Warriors 2026-04-03 Away |
| 117-108 Pacers 2026-04-06 Home | 126-142 Grizzlies 2026-04-07 Away | 130-117 Wizards 2026-04-13 Home | |
| 5 Spurs (66-22) | 98-123 Grizzlies 2026-03-26 Away | 95-127 Bucks 2026-03-29 Away | 129-114 Bulls 2026-03-31 Home |
| 113-127 Warriors 2026-04-02 Away | 99-118 Clippers 2026-04-03 Away | 139-120 Mavericks 2026-04-11 Home | |
| 6 Celtics (59-28) | 120-100 Mavericks 2026-03-07 Home | 111-100 Wizards 2026-03-15 Home | 120-99 Warriors 2026-03-19 Home |
| 112-117 Grizzlies 2026-03-21 Away | 101-133 Bucks 2026-04-04 Away | 144-118 Pelicans 2026-04-11 Home | |
| 7 Thunder (68-18) | 104-97 Warriors 2026-03-08 Home | 92-121 Nets 2026-03-19 Away | 111-132 Wizards 2026-03-22 Away |
| 131-113 Bulls 2026-03-28 Home | 146-111 Jazz 2026-04-06 Home | 110-128 Clippers 2026-04-09 Away | |
| 8 Knicks (57-31) | 136-110 Pacers 2026-03-18 Home | 92-93 Nets 2026-03-21 Away | 145-113 Wizards 2026-03-23 Home |
| 121-116 Pelicans 2026-03-25 Home | 119-130 Grizzlies 2026-04-02 Away | 136-96 Bulls 2026-04-04 Home | |
| 9 Hawks (48-39) | 122-99 Bucks 2026-03-15 Home | 120-135 Mavericks 2026-03-19 Away | 126-110 Warriors 2026-03-22 Home |
| 146-107 Grizzlies 2026-03-24 Home | 123-113 Kings 2026-03-29 Home | 107-141 Nets 2026-04-04 Away | |
| 10 Hornets (45-39) | 117-90 Mavericks 2026-03-04 Home | 109-117 Kings 2026-03-12 Away | 124-101 Grizzlies 2026-03-22 Home |
| 134-90 Kings 2026-03-25 Home | 86-117 Nets 2026-04-01 Away | 129-108 Pacers 2026-04-04 Home | |
| 11 Suns (46-42) | 105-108 Bucks 2026-03-22 Home | 134-109 Jazz 2026-03-29 Home | 105-131 Grizzlies 2026-03-31 Away |
| 110-120 Bulls 2026-04-06 Away | 112-107 Mavericks 2026-04-09 Home | 111-96 Warriors 2026-04-18 Home | |
| 12 Clippers (42-41) | 113-114 Pacers 2026-03-28 Away | 113-127 Bucks 2026-03-30 Away | 109-138 Kings 2026-04-06 Away |
| 116-103 Mavericks 2026-04-08 Home | 115-110 Warriors 2026-04-13 Home | 121-126 Warriors 2026-04-16 Home | |
| 13 Trail Blazers (44-44) | 93-100 Mavericks 2026-03-28 Home | 123-88 Wizards 2026-03-30 Home | 104-114 Clippers 2026-04-01 Away |
| 118-106 Pelicans 2026-04-03 Home | 116-97 Clippers 2026-04-11 Home | 122-110 Kings 2026-04-13 Home | |
| 14 Timberwolves (52-35) | 153-128 Clippers 2026-03-12 Away | 117-127 Warriors 2026-03-14 Away | 147-111 Jazz 2026-03-19 Home |
| 94-124 Mavericks 2026-03-31 Away | 104-124 Pacers 2026-04-08 Away | 132-126 Pelicans 2026-04-13 Home | |
| 15 Lakers (56-31) | 130-137 Pacers 2026-03-26 Away | 116-99 Nets 2026-03-28 Home | 120-101 Wizards 2026-03-31 Home |
| 134-128 Mavericks 2026-04-06 Away | 103-119 Warriors 2026-04-10 Away | 131-107 Jazz 2026-04-13 Home | |
| 16 Magic (49-40) | 136-131 (OT) Wizards 2026-03-13 Home | 126-128 Pacers 2026-03-24 Home | 121-117 Kings 2026-03-27 Home |
| 127-138 Mavericks 2026-04-04 Away | 108-112 Pelicans 2026-04-06 Away | 103-127 Bulls 2026-04-11 Away | |
| 17 Heat (43-40) | 126-110 Nets 2026-03-06 Home | 150-129 Wizards 2026-03-11 Home | 112-105 Bucks 2026-03-13 Home |
| 135-118 Pacers 2026-03-30 Away | 152-136 Wizards 2026-04-05 Home | 117-140 Wizards 2026-04-11 Away | |
| 18 Nuggets (56-31) | 125-118 Grizzlies 2026-03-19 Away | 142-135 Mavericks 2026-03-26 Home | 135-129 Jazz 2026-03-28 Home |
| 116-93 Warriors 2026-03-30 Home | 117-130 Jazz 2026-04-02 Away | 136-119 Grizzlies 2026-04-09 Home | |
| 19 Pelicans (26-56) | 138-118 Wizards 2026-03-09 Home | 129-111 Mavericks 2026-03-17 Home | 124-109 Clippers 2026-03-19 Home |
| 105-99 Clippers 2026-03-20 Home | 117-113 Kings 2026-04-04 Away | 156-137 Jazz 2026-04-08 Home | |
| 20 Warriors (38-46) | 109-106 Nets 2026-03-26 Home | 131-126 Wizards 2026-03-28 Home | 110-105 Kings 2026-04-08 Home |
| 124-118 Kings 2026-04-11 Away | 115-110 Clippers 2026-04-13 Away | 121-126 Clippers 2026-04-16 Away | |
| 21 Raptors (48-39) | 127-143 Jazz 2026-03-24 Away | 119-94 Clippers 2026-03-26 Away | 119-106 Pelicans 2026-03-28 Home |
| 115-123 Kings 2026-04-02 Home | 96-128 Grizzlies 2026-04-04 Away | 136-101 Nets 2026-04-13 Home | |
| 22 Bulls (31-51) | 132-107 Grizzlies 2026-03-17 Home | 125-124 Grizzlies 2026-03-29 Away | 126-145 Pacers 2026-04-02 Home |
| 98-129 Wizards 2026-04-08 Away | 108-119 Wizards 2026-04-10 Away | 149-128 Mavericks 2026-04-13 Away | |
| 23 Kings (22-60) | 126-122 Nets 2026-03-23 Home | 116-99 Nets 2026-03-30 Away | 117-113 Pelicans 2026-04-04 Home |
| 109-138 Clippers 2026-04-06 Home | 110-105 Warriors 2026-04-08 Away | 124-118 Warriors 2026-04-11 Home | |
| 24 Jazz (22-60) | 119-116 Warriors 2026-03-10 Home | 116-111 Kings 2026-03-16 Away | 128-96 Bucks 2026-03-20 Home |
| 110-133 Wizards 2026-03-26 Home | 156-137 Pelicans 2026-04-08 Away | 147-101 Grizzlies 2026-04-11 Home | |
| 25 Bucks (32-50) | 129-96 Clippers 2026-03-24 Away | 113-127 Clippers 2026-03-30 Home | 123-99 Mavericks 2026-04-01 Home |
| 131-115 Grizzlies 2026-04-06 Home | 96-90 Nets 2026-04-08 Away | 125-108 Nets 2026-04-11 Home | |
| 26 Nets (20-62) | 109-106 Warriors 2026-03-26 Away | 116-99 Kings 2026-03-30 Home | 121-115 Wizards 2026-04-06 Home |
| 96-90 Bucks 2026-04-08 Home | 94-123 Pacers 2026-04-10 Home | 125-108 Bucks 2026-04-11 Away | |
| 27 Pacers (19-63) | 130-107 Clippers 2026-03-05 Away | 114-109 Kings 2026-03-11 Away | 134-123 Bucks 2026-03-16 Away |
| 113-114 Clippers 2026-03-28 Home | 126-145 Bulls 2026-04-02 Away | 94-123 Nets 2026-04-10 Away | |
| 28 Mavericks (26-56) | 129-111 Pelicans 2026-03-17 Away | 131-138 (OT) Clippers 2026-03-22 Home | 131-137 (OT) Warriors 2026-03-24 Home |
| 123-99 Bucks 2026-04-01 Away | 116-103 Clippers 2026-04-08 Away | 149-128 Bulls 2026-04-13 Home | |
| 29 Grizzlies (25-57) | 126-115 Nets 2026-03-10 Away | 112-120 Mavericks 2026-03-13 Home | 132-107 Bulls 2026-03-17 Away |
| 125-124 Bulls 2026-03-29 Home | 131-115 Bucks 2026-04-06 Away | 147-101 Jazz 2026-04-11 Away | |
| 30 Wizards (17-65) | 117-125 Warriors 2026-03-17 Home | 110-133 Jazz 2026-03-26 Away | 131-126 Warriors 2026-03-28 Away |
| 121-115 Nets 2026-04-06 Away | 98-129 Bulls 2026-04-08 Home | 108-119 Bulls 2026-04-10 Home | |
The NBA betting value index ranks each team based on their betting value in the head-to-head market.
The NBA Elo ratings tool calculates the Elo ratings of each team using the parameters of your choosing.
The NBA home-field advantage analysis compares each team's home and away records.
The NBA line betting table ranks each team based on how frequently they have covered the line this season. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA predictability index ranks each team based on the predictability of their score lines using pre-game bookmaker lines. Figures are shown for home, away and all fixtures.
The NBA score statistics provides points for, points against, points difference plus total score statistics for the current season. Averages for home games, away games and all games are provided.
The NBA table displays league table/ladder data for the date range of your choosing.
The NBA winning margins page provides winning margin data for the league as well as for specific teams at home and/or away.